Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: YEAWEY
Zertifizierung: CE ISO,SGS
Modellnummer: CBD25
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: 6000-7500 usd
Verpackung Informationen: Plastikbeutel
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Einheiten pro Monat
Produktbezeichnung: |
2.5 Tonnen elektrischer Palettenlastwagen Standardtyp |
Aufzug-Kapazität: |
2500 kg |
Batterie: |
Lithiumbatterie 25,6V210AH |
Gabel-Breite: |
185mm |
Forklänge: |
1220/2200 mm |
Ladegerät: |
24V100Ah |
Produktbezeichnung: |
2.5 Tonnen elektrischer Palettenlastwagen Standardtyp |
Aufzug-Kapazität: |
2500 kg |
Batterie: |
Lithiumbatterie 25,6V210AH |
Gabel-Breite: |
185mm |
Forklänge: |
1220/2200 mm |
Ladegerät: |
24V100Ah |
2500 kg Stand-Typ 2.5T Elektrische Palettenstapler Mini Walk Elektrische Hydraulische Palettenwagen
Hauptinformationen:
Lastkapazität: 2500 kg*600 mm
Chinesische Steuerung
Gleichstrommotoren
Aufzugshöhe 120 mm
PU-Reifen
Fork 1220/2200 mm
| Name | Elektrische Palettenwagen | |
| Modell | CBD25 | |
| Belastung | Weigerung | 2500 |
| Lastzentrum | mm | 600 |
| Mindestgrundfreiheit | mm | 90 |
| Höchste Bodenfreiheit | mm | 200 |
| Fahrmodus | Gehartiger Typ | |
| Gesamtbreite | mm | 780 |
| Gesamtlänge | mm | 1790 |
| Außenbreite der Gabel | mm | 685/560 |
| Höchsthöhe des Griffes vom Boden | mm | 1275 |
| Drehradius | mm | 1645 |
| Größe der Gabel | mm | 1150*175*70 |
| Kanal für die Steckung in rechten Winkeln (1200 x 1000 mm) | mm | 2425 |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen/entladen) | mm/s | 3.5/4 |
| Aufzugsmotor (S3-15%) | kW | 0.8 |
| Reisemotor (S2-60min) | kW | 1.5 |
| Bremsform | Elektromagnetische Bremse | |
| Steuerform | Mechanische Lenkung | |
| Körpergewicht | Weigerung | 600 |
| Gewicht der Batterie | Weigerung | 200 |
| Steigungsgliederung (volle Last/keine Last) | % | 5/8 |
| Kapazität der Batterie | v/ah | 210 |
| Ladegerät | v/a | 30 |
| Anzahl der Reifen (vorne/hinten) (X = Antriebsrad) | 4/1X+2 | |
| Antriebsrad | mm | Φ230*75 |
| Lagerrad | mm | Φ85*70 |
| Hilfsrad | mm | Φ100 *50 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (volle Last/keine Last) | mm/s | 27/35 |
| Fallgeschwindigkeit (volle Last/keine Last) | mm/s | 35/35 |
| Typ des Reifens | Polyurethan | |
| Verfahren zum Austausch der Batterie | Typ des Aufzugs |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()