Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: YEAWEY
Zertifizierung: CE ISO,SGS
Modellnummer: CBD50
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: 6000-7500 usd
Verpackung Informationen: Plastikbeutel
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Einheiten pro Monat
Produktbezeichnung: |
5 Tonnen schwerer Palettenheber |
Aufzug-Kapazität: |
5000 kg*600 mm |
Batterie: |
Blei-Säure-Batterie 24V/300AH |
Selbstgewicht: |
560 kg |
Forklänge: |
1220 bis 1800 mm |
Ladegerät: |
24V/40A |
Produktbezeichnung: |
5 Tonnen schwerer Palettenheber |
Aufzug-Kapazität: |
5000 kg*600 mm |
Batterie: |
Blei-Säure-Batterie 24V/300AH |
Selbstgewicht: |
560 kg |
Forklänge: |
1220 bis 1800 mm |
Ladegerät: |
24V/40A |
5000 kg schwerer elektrischer Palettenstapler Typ 5T Mini Walk Elektrischer Hydraulischer Palettenwagen
Hauptinformationen:
Lastkapazität: 5 T*600 mm
Chinesische volle AC-Steuerung
Blei-Säure-Batterie 24V/300AH
Wechselstromhebermotoren
Blei-Säure-Batterie 24v/300h
Fork 1220 mm
Perfekt für leichte Anwendungen.
Kompakt und robust.
Leichtes Betriebsgewicht.
Schnellladende Li-Ionen-Batterien.
Idee für den Einsatz in Einzelhandelsgeschäften und Lastwagen.
Einfacher Batteriewechsel
| 1 | Modell | CBD50III | |
| 2 | Macht | Batterie | |
| 3 | Fahrmodus | Stehen! | |
| 4 | Steuerform | Elektrisch | |
| 5 | Lastzentrum | Q ((kg) | 5000 |
| 6 | Lastkapazität | C ((mm) | 600 |
| 7 | Radstütze | Y(mm) | 1455 |
| 8 | Selbstgewicht mit Batterie | Weigerung | 560 |
| 9 | Typ des Reifens | Kunststoff aus PU | |
| 10 | Vorreifengröße | ¢×w(mm) | φ80*110 |
| 11 | Hinterreifengröße | ¢×w(mm) | φ254*102 |
| 12 | Ausgleichsreifengröße | ¢×w(mm) | φ150*50 |
| 13 | Max. Hebhöhe | H (mm) | 225 |
| 14 | Höhe der Gabel mit Mast | H1 (mm) | 105 |
| 15 | Gesamtbreite der Gabel | S1 ((mm) | 720 |
| 16 | Gesamtlänge ((W/WT Padel) | L (mm) | 1950/2365 |
| 17 | Gesamtbreite | S(mm) | 850 |
| 18 | Größe der Gabel | s/e/l ((mm) | 70/215/1200 |
| 19 | Ein rechtwinkliger Stapelkanal (1200x1000mm) (W/WT-Padel) | (Meter) | 2520/2925 |
| 20 | Min Drehradius, wenn das Pedal geschlossen ist | Wa ((mm) | 1785 |
| 21 | Max.Ganggeschwindigkeit | in km/h | 5/4 |
| 22 | Max. Hebgeschwindigkeit | m/s | 0.042/0. Das ist nicht wahr.04 |
| 23 | Höchstgeschwindigkeit | m/s | 0.35/0.045 |
| 24 | GradeFähigkeit | In % | 8/5 |
| 25 | Antriebsbremse | Elektromagnetische | |
| 26 | Antriebsmotor | KW | 3 |
| 27 | Aufzugsmotor | KW | 3 |
| 28 | Typ der Batterie | Bleinsäure | |
| 29 | Kapazität der Batterie | V/Ah | 24V300Ah |
| 30 | Ladegerät | V/Ah | 24 V/40 Ah |
| 31 | Antriebsteuerung | Klimatisierung |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()