Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: YEAWEY
Zertifizierung: CE ISO,SGS
Modellnummer: CBD100
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: 6000-7500 usd
Verpackung Informationen: Plastikbeutel
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Einheiten pro Monat
Produktbezeichnung: |
10 Tonnen Palettenlaster Standardmodell |
Aufzug-Kapazität: |
10 000 kg |
Batterie: |
Löwenbatterie oder Blei-Säure-Batterie |
Gabel-Breite: |
200 mm |
Forklänge: |
1200 mm |
Ladegerät: |
48V/50AH, drei Stunden |
Produktbezeichnung: |
10 Tonnen Palettenlaster Standardmodell |
Aufzug-Kapazität: |
10 000 kg |
Batterie: |
Löwenbatterie oder Blei-Säure-Batterie |
Gabel-Breite: |
200 mm |
Forklänge: |
1200 mm |
Ladegerät: |
48V/50AH, drei Stunden |
10000 kg Stand-Typ 10T Elektrische Palettenstapler Mini Walk Elektrische Hydraulische Palettenwagen
Hauptinformationen:
Lastkapazität: 10000 kg*600 mm
Chinesische Wechselstromsteuerung
Bleibatterie oder Lithiumbatterie
Wechselstrommotoren
Aufzugshöhe 120 mm
PU-Reifen
Fork mit einer Breite von 1200 mm
| Name | Elektrische Palettenwagen | |
| Modell | CBD100 | |
| Belastung | Weigerung | 10000 |
| Lastzentrum | mm | 600 |
| Min. Bodenfreiheit | mm | 145 |
| Max. Bodenfreiheit | mm | 265 |
| Kontrollformular | Seitenstand | |
| Fahrzeugbreite | mm | 1250 |
| Gesamtlänge der Fahrzeugkarosserie | mm | 2220 |
| Außenbreite der Gabel | mm | 800 |
| Höchste Bodenfreiheit des Lenkrads | mm | 1275 |
| Drehradius | mm | 2015 |
| Größe der Gabel | mm | 1200x340 |
| Kanal für die Steckung in rechten Winkeln | mm | 2720 (Palettengröße 1000*1000) |
| Fahrgeschwindigkeit (beladen/entladen) | in km/h | 5/6 |
| Aufzugsmotor (S3-15%) | kW | 4.5 |
| Reisemotor (S2-60min) | kW | 4 |
| Steuermotor | kW | 0.5 |
| Bremsform | Elektromagnetische Bremse | |
| Steuerform | Elektronisches Lenken | |
| Steuerung | - Ich weiß. | |
| Körpergewicht | Weigerung | 1700 |
| Gewicht der Batterie | Weigerung | 500 |
| Steigungsgliederung (volle Last/keine Last) | % | 3/8 |
| Kapazität der Batterie | v/ah | 48/300 |
| Ladegerät | v/ah | 48/50 |
| Anzahl der Reifen, vordere/hintere (X = Antriebsrad) | 4/1X+8 | |
| Antriebsrad | mm | Φ343 * 135 |
| Lagerrad | mm | Φ125*100 |
| Hilfsrad | mm | Φ150*50 |
| Aufzugsgeschwindigkeit (volle Last/keine Last) | mm/s | 40/54 |
| Fallgeschwindigkeit (volle Last/keine Last) | mm/s | 55/45 |
| Typ des Reifens | Polyurethan | |
| Verfahren zum Austausch der Batterie | Typ der seitlichen Zugkraft |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()