Produktdetails
Herkunftsort: China
Markenname: YEAWEY
Zertifizierung: CE ISO,SGS
Modellnummer: CQD15A-25
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Einheit
Preis: 6000-7500 usd
Verpackung Informationen: Plastikbeutel
Lieferzeit: 5-8 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Einheiten pro Monat
Produktbezeichnung: |
1.5T elektrischer Lenkwagen für kleine Ladung |
Lastkapazität: |
1500 KG |
Aufzugshöhe: |
2.50m |
Mastenart: |
Zweifachhaus |
Batterie: |
24v/210Ah |
Betriebsgewicht: |
2150 kg |
Produktbezeichnung: |
1.5T elektrischer Lenkwagen für kleine Ladung |
Lastkapazität: |
1500 KG |
Aufzugshöhe: |
2.50m |
Mastenart: |
Zweifachhaus |
Batterie: |
24v/210Ah |
Betriebsgewicht: |
2150 kg |
1500 kg CQD15A-25 1,5 Tonnen Leichtlast-Elektrofahrzeug für Lager genutzt
Hauptinformationen:
Lastkapazität: 1500 kg
Seitenstandart
Chinesische Wechselstromsteuerung, Wechselstrommotoren
24V/210Ah Blei-Säure-Batterie
Mastart: Dreifachmast
Aufzugshöhe: 4,5 m
Anlage:
Der Walking Electric Pallet Truck ist die ideale Wahl für den Transport von Materialien auf kurzer Strecke oder beim Laden/Entladen von Anhängern.
Es wurde auf der Grundlage traditioneller Palettenwagen entwickelt, die auf Märkte wie den nordamerikanischen Markt ausgerichtet sind.Curtis-Steuerung und wartungsfreie Batterie und eingebautes Ladegerät.
1)Ergonomisches, kompaktes und sicheres Design der Langen Tiller
2)Wartungsfreie AC-Antriebseinheit mit hoher Leistung
3)Großere Bodenfreiheit für Anwendungen auf hartem Boden
4)Wettbewerbsfähige Kosten mit hervorragender Leistung
| Artikel | Modell | CQD15A | |
| 1 | Leistungstyp | Batterie | |
| 2 | Fahrmodus | Stand-on-Typ | |
| 3 | Nennlast | Weigerung | 1500 |
| 4 | Abstand zum Lastzentrum | mm | 500 |
| 5 | Vordere Überhangdistanz | mm | 145 |
| 6 | Radstand | mm | 1400 |
| 7 | Fahrzeuggewicht | Weigerung | 2000 |
| 8 | Typ des Reifens | Polyurethan | |
| 9 | Lagerrad | mm | 210*85 |
| 10 | Antriebsrad | mm | 230*75 |
| 11 | Hilfsrad | mm | 130*55 |
| 12 | Spurbreite, Antriebsseite | mm | 684 |
| 13 | Spurbreite, Lagerseite | mm | 990 |
| 14 | Mastenhöhe geschlossen | mm | 1830 |
| 16 | Vorwärts und rückwärts geneigte Gabel | - Nein. | 3/5 |
| 17 | Hebhöhe | mm | 2500 |
| 18 | Höchsthöhe des offenen Masts | mm | 3485 |
| 19 | Panelhöhe | mm | 195 |
| 20 | Beinhöhe | mm | 235 |
| 21 | Gesamtlänge (Pedalentfaltung) | mm | 2345/2850 |
| 22 | Gesamtbreite | mm | 900/1084 |
| 23 | Größe der Gabel | mm | 1070/100/35 |
| 24 | Hüllebreite | mm | 1000 |
| 25 | Außenbreite der Gabel | mm | 240 bis 700 |
| 26 | Innerer Abstand der Beine | mm | 802 |
| 27 | Vorwärtsposition | mm | 450 |
| 28 | Mastfreiheit | mm | 70 |
| 29 | Drehradius | mm | 1670/2100 |
| 30 | Fahrgeschwindigkeit ((vollgelastet/nichtbelastet) | in km/h | 4.0/5.5 |
| 31 | Aufzugsgeschwindigkeit ((Volllast/nichtlast) | mm/s | 80/150 |
| 32 | Abstiegsgeschwindigkeit ((voll beladen/nicht beladen) | mm/s | 200/105 |
| 33 | Max. Kletterfähigkeit ((Volllast/keine Belastung) | % | 5/10 |
| 34 | Bremsmodus | Elektromagnetischer Typ | |
| 35 | Antriebsmotorleistung | kW | 1.5 |
| 36 | Kraft des Hubmotors | kW | 3 |
| 37 | Batterie, Spannung/Nennleistung | v/ah | 24/210 |
| 38 | Gewicht der Batterie | Weigerung | 200 |
| 39 | Steuerungssystem | Elektronisches Lenken | |
| 40 | Bremssystem | Elektromagnetische Bremse |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()